Цыплёнок корнишон копченый
Новинка
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Страна производства | Республика Беларусь |
| Производитель | КФХ "Юницкого" |
| Состав | цыпленок корнишон. |
| Вес | 1 кг. |
| Пищевая ценность на 100 г | |
| Жиры | 21,2 |
| Белки | 19.1 |
| Углеводы | 9,5 |
| Энергетическая ценность | 299,5 ккал |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Новости
Все новости










