Маки с тунцом
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Страна производства | Республика Беларусь |
| Производитель | ООО "Фермерское подворье" |
| Состав | Рис, нори, тунец. |
| Вес | 110 гр. |
| Пищевая ценность на 100 г | |
| Жиры | 4,6 |
| Белки | 10,10 |
| Углеводы | 24,2 |
| Энергетическая ценность | 172,4 ккал |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Новости
Все новости








