Маки с чука салатом
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Страна производства | Республика Беларусь |
| Производитель | ДЗ "PORTO" |
| Состав | Рис, нори, чука салат. |
| Вес | 110 гр. |
| Пищевая ценность на 100 г | |
| Жиры | 9,90 |
| Белки | 10,40 |
| Углеводы | 20,80 |
| Энергетическая ценность | 220,60 ккал |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Новости
Все новости










